Sequência obrigatória de tramitação
Ações | Descrição | Arquivo | |
---|---|---|---|
Severity: Notice
Message: Undefined index: inserir_interessado
Filename: protocolos/cadastro_protocolos.php
Line Number: 435
Backtrace:
File: /home/u971428108/domains/markasistemas.com.br/public_html/camara-maragogi/protocolo/application/views/painel/protocolos/cadastro_protocolos.php
Line: 435
Function: _error_handler
File: /home/u971428108/domains/markasistemas.com.br/public_html/camara-maragogi/protocolo/application/helpers/funcoes_helper.php
Line: 63
Function: parse
File: /home/u971428108/domains/markasistemas.com.br/public_html/camara-maragogi/protocolo/application/controllers/Protocolos.php
Line: 181
Function: load_template
File: /home/u971428108/domains/markasistemas.com.br/public_html/camara-maragogi/protocolo/index.php
Line: 315
Function: require_once
Tipo | Interessado | CPF/CNPJ | Contato | Telefone | Celular | Endereço | Bairro | Cidade | Estado | CEP | Situação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Física | CARLOS ANDRE CORREIA DE LIMA | Ativo | ||||||||||
Jurídica | Equatorial Energia Alagoas | 12.272.084/0001-00 | 08000820196 | Ativo | ||||||||
Jurídica | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 122.947.080-001 | Ativo | |||||||||
Jurídica | UVEAL-UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE | 11.918.182/0001-09 | Ativo | |||||||||
Física | JAQUIRAN VICENTE DE OLIVEIRA | 112.787.994-43 | Ativo | |||||||||
Física | INALDO LINS DA ROCHA | 021.611.444-64 | Ativo | |||||||||
Física | SEVERINO JOSE JERONIMO NETO | 020.874.574-25 | Ativo | |||||||||
Jurídica | MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SIS. DE | 26.080.723/0001-31 | 8232814416 | MARKASYSTEM@GMAIL.COM | Ativo | |||||||
Jurídica | LAZER PECAS E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA-EPP | 01.774.047/0001-75 | Ativo | |||||||||
Jurídica | L G CONTABILIDADE EIRELI | 13.371.536/0001-65 | Ativo | |||||||||
Física | JOSE GOMES DE MIRANDA | 041.867.564-30 | Ativo | |||||||||
Física | HELDER SILVA FERREIRA LIMA | 123.553.924-55 | Ativo | |||||||||
Jurídica | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | Ativo | |||||||||
Jurídica | R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI | 16.519.472/0000-16 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Azevedo M. de Construção LTDA | 12.709.819/0001-01 | Ativo | |||||||||
Física | Sussiane Silva Alcântara | 122.702.094-51 | Ativo | |||||||||
Jurídica | FELIPE RAFAEL DA SILVA | 17.391.734/0001-41 | Ativo | |||||||||
Física | LUIZ DA SILVA | 213.639.864-49 | Ativo | |||||||||
Jurídica | JOSE CARLOS DE LIMA VASCONCELOS ME | 05.497.810/0001-19 | Ativo | |||||||||
Jurídica | J I DA SILVA AUTO PEC ME | 09.103.879/0001-71 | Ativo | |||||||||
Jurídica | CRIARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 06.094.232/0001-32 | Ativo | |||||||||
Jurídica | A NEVES INFORMATICA LTDA ME | 03.354.777/0001-42 | Ativo | |||||||||
Jurídica | MENESES E MELO LTDA-ME | 26.573.732/0001-64 | Ativo | |||||||||
Jurídica | MENESES E MELO LTDA-ME | 26.573.732/0001-64 | Ativo | |||||||||
Física | FELIPE THIAGO DE VASCONCELOS ALMEDIA | 009.372.044-04 | Ativo | |||||||||
Jurídica | MG VIDROS AUTOMOTIVO LTDA | 07.571.746/0024-90 | Ativo | |||||||||
Física | JIRLAN JOBSON DA SILVA | 093.053.834-08 | (82) 99129-4676 | LT PORTAL MARAGOGI 1 | CENTRO | MARAGOGI | Alagoas | 57955-000 | Ativo | |||
Física | Osnar Silva de luna | 088.166.804-40 | Assentamento Nova Jerusalem | zona rural | Maragogi | Alagoas | 57955-000 | Ativo | ||||
Jurídica | J N ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 41.198.436/0001-14 | 8291322671 | JNILTONDOMINGOS@HOTMAIL.COM | (82) 99132-2671 | ERALDO LINS CAVALCANTE, 763 | SERRARIA | MACEIÓ | Alagoas | 57046-570 | Ativo | |
Jurídica | FLAVIO DE ALMEIDA SILVA 71372143475 | 40.444.809/0001-27 | 82996644864 | ALMEIDATECNOLOGIA.AL@GMAIL.COM | PRETESTATO FERREIRA MACHADO , 595 | JATIÚCA | MACEIÓ | Alagoas | 57036-400 | Ativo | ||
Física | SEVERINO JOSE JERONIMO NETO | 020.874.574-25 | RUA PROJETADA | CARVÃO | MARAGOGI | Alagoas | 57955-000 | Ativo | ||||
Jurídica | PROMOVA TECNOLOGIA LTDA | 30.331.840/0001-06 | 8299830230 | ANDREMBV@YAHOO.COM.BR | MENDONÇA JUNIOR, 946 | GRUTA DE LOURDES | MACEIÓ | Alagoas | 57057-150 | Ativo | ||
Jurídica | LIMA E MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09.052.258/0001-06 | 82999288932 | CAMPOSCONTADOR@IG.COM.BR | DOM ANTÔNIO BRANDÃO, 203 | FAROL | MACEIÓ | Alagoas | 57051-190 | Ativo | ||
Jurídica | 48.938.469LUAN FELIPE GONÇALVES SILVA | 48.938.469/0001-00 | LUAN_FELIPE_10_AL@HOTMAIL.COM | RUA SANTA LUZIA | CENTRO | NOVO LINO | Alagoas | 57970-000 | Ativo | |||
Jurídica | LUIZ GUSTAVO SOARES FREITAS 95637281491 | 27.164.421/0001-04 | 82996764597 | LGSFREITAS@HOTMAIL.COM | DOUTOR JOSÉ JÚLIO SAWER, 160 | PONTA VERDE | MACEIÓ | Alagoas | 57035-390 | Ativo | ||
Jurídica | WASHINGTON DA SILVA BEZERRA DA COSTA 04846390489 | 31.756.637/0001-36 | WSBCSUPORTEINFO@GMAIL.COM | RUA JUVENAL MENDONÇA, 112 | CENTRO | UNIÃO DOS PALMARES | Alagoas | 57800-000 | Ativo | |||
Jurídica | JOSENILDO LOPES DA SILVA | 27.555.345/0001-68 | NILDO LOPES274@GMAIL.COM | RUA 13 DE OUTUBRO , 94 | COHAB VELHA | UNIÃO DOS PALMARES | Alagoas | 57800-000 | Ativo | |||
Jurídica | JOAO FERNANDO PIMENTEL FILHO -ME | 15.110.952/0001-35 | 82 993322416 | DIEGO.MALTA@HOTMAIL.COM | DOUTOR JOSE AFONSO DE MELLO | JATIUCA | MACEIO | Alagoas | 57036-510 | Ativo | ||
Jurídica | CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI | 24.312.563/0001-83 | (82) 00000-0000 | camaramaragogi@gmail.com | praça santo antinio | centro | maragogi | Alagoas | 57955-00 | Ativo | ||
Jurídica | MIVAQ CONSTRUÇOES LTDA | 24.415.447/0001-90 | (82) 98106-0135 | mivaq-eng@hotmail.com | rua Alameda conego Cavalcante de Oliveira numero,400 sala B | PINHEIRO | MACEIO | Alagoas | 57055-770 | Ativo | ||
Física | AGENILSON DOS SANTOS SILVA | 100.966.607-08 | (82) 99434-6955 | PRAÇA SANTO ANTONIO | CENTRO | MARAGOGI | Alagoas | 57955-000 | Ativo | |||
Física | ALCYONNE CHRISTINA DE OLIVEIRA PINTO LOPES | 025.132.554-70 | (82) 99151-2928 | PRAÇA SANTO ANTONIO | CENTRO | MARAGOGI | Alagoas | 57955-000 | Ativo | |||
Física | CARLOS ACIOLY WANDERLEY JUNIOR | 052.491.184-37 | (82) 98848-2657 | PRAÇA SANTO ANTONIO | CENTRO | MARAGOGI | Alagoas | 57955-000 | Ativo | |||
Física | FERNANDO DA SILVA | 841.586.384-53 | (82) 99194-3108 | PRAÇA SANTO ANTONIO | CENTRO | MARAGOGI | Alagoas | 57955-000 | Ativo | |||
Física | JOZEMIR CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR | 061.464.264-74 | (82) 99112-6067 | PRAÇA SANTO ANTONIO | CENTRO | MARAGOGI | Alagoas | 57955-000 | Ativo | |||
Física | JAILSON BARROS CARNAUBA | 456.313.794-49 | (82) 99988-1439 | PRAÇA SANTO ANTONIO | CENTRO | MARAGOGI | Alagoas | 57955-000 | Ativo | |||
Física | JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO | 485.420.164-91 | (82) 99400-3050 | PRAÇA SANTO ANTONIO | CENTRO | MARAGOGI | Alagoas | 57955-000 | Ativo | |||
Física | ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ | 059.432.324-00 | (82) 99166-2607 | PRAÇA SANTO ANTONIO | CENTRO | Maragogi | Alagoas | 57955-000 | Ativo | |||
Física | ENERMECIO AMARO DA CONCEIÇÃO DE LIMA | 038.838.244-96 | (82) 99113-8873 | PRAÇA SANTO ANTONIO | CENTRO | MARAGOGI | Alagoas | 57955-000 | Ativo | |||
Física | MONICA MARIA DA ROCHA FELIX NOE | 445.214.304-06 | (82) 99405-2116 | PRAÇA SANTO ANTONIO | CENTRO | MARAGOGI | Alagoas | 57955-000 | Ativo | |||
Física | PAULO ROBERTO NUNES CALAÇA | 309.988.834-68 | (82) 99198-3131 | PRAÇA SANTO ANTONIO | CENTRO | MARAGOGI | Alagoas | 57955-000 | Ativo | |||
Física | VALDECI LEANDRO DA CRUZ | 022.255.964-09 | (82) 98825-3417 | PRAÇA SANTO ANTONIO | CENTRO | MARAGOGI | Alagoas | 57955-000 | Ativo | |||
Jurídica | VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 42.623.135/0001-53 | (82) 99976-0885 | vertice_engenharia42@hotmail.com | R CORONEL COSTA NUNES | CENTRO | ANADIA | Alagoas | 57660-000 | Ativo | ||
Jurídica | INJETEC CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 23.085.532/0001-74 | (82) 99111-4189 | construcoesinjetec@gmail.com | RUA PROFESSORA GILDA MIRANDA LIMA, 47 | CENTRO | SANTA LUZIA DO NORTE | Alagoas | 57130-000 | Ativo | ||
Jurídica | AGIL CONSTRUTORA | 36.376.673/0001-98 | (81) 99710-7859 | agilengenhariasc@hotmail.com | RUA VISCONDE RIO BRANCO | CENTRO | PALMARES | Pernambuco | 55540-000 | Ativo | ||
Jurídica | INJETEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 23.085.532/0001-74 | (82) 91111-4189 | construcoesinjetec@gmail.com | RUA PROFESSORA GILDA MIRANDA LIMA, 47 | CENTRO | SANTA LUZIA DO NORTE | Alagoas | 57130-000 | Ativo | ||
Jurídica | MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA | 40.789.708/0001-98 | (81) 99346-9175 | lucasvmoraesengenharia@gmail.com | RUA LETACIO MONTENEGRO, 471 B SALA 16 | CENTRO | PALMARES | Pernambuco | 55540-000 | Ativo | ||
Jurídica | HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI | 40.419.104/0001-50 | (81) 99786-3034 | hbsempreendimentos21@hotmail.com | RUA CEL IZÁCIO, 364 | CENTRO | PALMARES | Pernambuco | 55540-000 | Ativo | ||
Jurídica | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI | 12.248.522/0001-96 | (82) 3296-1226 | WWW.MARAGOGI.AL.GOV.BR | PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, 30 | CENTRO | MARAGOGI | Alagoas | 57955-000 | Ativo | ||
Jurídica | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | (82) 3296-2258 | RUA DR FRANCISCO HOLANDO CAVALCANTE | CENTRO | MARAGOGI | Alagoas | 57955-000 | Ativo | |||
Jurídica | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MARAGOGI | 04.503.396/0001-40 | (82) 9 | IPREV.MARAGOGI@GMAIL.COM | PRAÇA DR. JULIO UCHÔA, Nº 14 | CARVÃO | MARAGOGI | Alagoas | 57955-000 | Ativo | ||
Física | DANIEL MENDES DE VASCONCELOS | 043.546.324-11 | (00) 0000-0000 | DANIDANI@GMAIL.COM | RODOVIA AL 101 NORTE KM 124 | CENTRO | Maragogi | Alagoas | 57955-00 | Ativo |
Confirma a alteração?
Confirma a exclusão?
Deseja imprimir o resumo do protocolo?
Precisa de ajuda?
Abra um chamado!