Sequência obrigatória de tramitação
Ações | Descrição | Arquivo | |
---|---|---|---|
Severity: Notice
Message: Undefined index: inserir_interessado
Filename: protocolos/cadastro_protocolos.php
Line Number: 435
Backtrace:
File: /home/u971428108/domains/markasistemas.com.br/public_html/municipio-uniao-dos-palmares/protocolo/application/views/painel/protocolos/cadastro_protocolos.php
Line: 435
Function: _error_handler
File: /home/u971428108/domains/markasistemas.com.br/public_html/municipio-uniao-dos-palmares/protocolo/application/helpers/funcoes_helper.php
Line: 63
Function: parse
File: /home/u971428108/domains/markasistemas.com.br/public_html/municipio-uniao-dos-palmares/protocolo/application/controllers/Protocolos.php
Line: 181
Function: load_template
File: /home/u971428108/domains/markasistemas.com.br/public_html/municipio-uniao-dos-palmares/protocolo/index.php
Line: 315
Function: require_once
Tipo | Interessado | CPF/CNPJ | Contato | Telefone | Celular | Endereço | Bairro | Cidade | Estado | CEP | Situação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Física | Thiago Alexandre | 052.512.584-10 | thiago.traum@hotmail.com | (82) 9324-4762 | Ativo | |||||||
Física | João | 012.032.154-01 | (82) 99399-5413 | (82) 99344-1521 | Rua da Felicidade 178 | Ubatuba | Maravilha | Alagoas | Ativo | |||
Jurídica | CAMARA MUNICIPAL DE UNIAO DOS PALMARES | Ativo | ||||||||||
Física | carlos andre | Ativo | ||||||||||
Física | carlos andre | Ativo | ||||||||||
Física | Jhullie Lins | 121.520.734-44 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Fenix produções e srviços | 18.026.423/0001-46 | Vanessa dos Santos | Ativo | ||||||||
Jurídica | Vanuza Maria da Silva | 32.662.668/0001-90 | Ativo | |||||||||
Física | Leonete Gonçalves dos Santos | 036.130.554-06 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Eliane da Silva Leão | 18.911.852/0001-04 | Ativo | |||||||||
Física | Marcos Roberto de Araújo | 955.897.834-53 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Aniele de Assis Soares de Melo | 23.359.659/0001-34 | Ativo | |||||||||
Física | Juliana de Oliveira Freitas | 066.945.024-35 | Ativo | |||||||||
Física | Aline Priscila da Silva | 702.370.324-14 | Ativo | |||||||||
Física | Alanio Souza Gomes | 056.889.374-94 | Ativo | |||||||||
Física | Alanio Souza Gomes | 086.889.374-94 | Ativo | |||||||||
Física | Marineide de Melo Ferreira | 040.024.884-03 | Ativo | |||||||||
Física | Maria Odete Ramos da Silva | 352.595.154-04 | Ativo | |||||||||
Física | Mauro Sergio Ramos da Silva | 047.397.784-24 | Ativo | |||||||||
Física | Valdomiro Rique Ferreira Junior | 031.819.424-48 | Ativo | |||||||||
Física | Quitéria Helena Caetano | 035.330.616-98 | Ativo | |||||||||
Física | Antônio Alexandre da Silva | 014.237.514-42 | Ativo | |||||||||
Física | José Claudio Justino da Silva | 014.149.044-60 | Ativo | |||||||||
Física | Nilza Celestino de Oliveira | 044.860.414-02 | Ativo | |||||||||
Física | Maria Elenilsa de mendonça Carvalho | 014.367.294-08 | Ativo | |||||||||
Física | Jeovanes Roberto da Silva | 605.715.604-82 | Ativo | |||||||||
Física | Amilton Alves da Silva | Ativo | ||||||||||
Física | Joselane Tenório de Albuquerque Silva | 066.564.274-13 | Ativo | |||||||||
Física | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.332.946/0001-34 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Casa do Pobre Santo Antônio | 12.383.618/0003-29 | Ativo | |||||||||
Física | Ednaldo Mauricio da Silva | 259.928.484-87 | Ativo | |||||||||
Física | Elias Bruno da Silva | 046.088.864-10 | Ativo | |||||||||
Jurídica | CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 24.178.568/0001-65 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Regis Nonato de Sousa | 32.678.345/0001-95 | Ativo | |||||||||
Física | Clarice Lima Noia | 643.551.955-20 | Ativo | |||||||||
Física | Gilvan Rodrigues da Silva | 803.213.484-00 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Federação Alagoana Desportiva dos Surdos | 22.525.205/0001-23 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Flávio de Lima Omena | 28.138.642/0001-99 | Ativo | |||||||||
Física | Luiz Felix da Silva | 035.936.494-20 | Ativo | |||||||||
Física | Juliana da Silva Dias | 063.530.924-66 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Irene Maria Medeiros Marinho | 02.792.502/0001-28 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Jairon Silva Batista | 19.260.864/0001-70 | Ativo | |||||||||
Física | Renato José verissimo da Silva | 023.768.964-28 | Ativo | |||||||||
Física | Gedalva Rodriguesde Araújo | 207.835.404-00 | Ativo | |||||||||
Física | Eduardo Felix dos Santos | 053.085.614-00 | Ativo | |||||||||
Física | Maria José da Silva | 026.746.734-60 | Ativo | |||||||||
Física | José Nicanor Filho | Ativo | ||||||||||
Física | Marcos José Agra | Ativo | ||||||||||
Física | Marcos José Agra | Ativo | ||||||||||
Física | Ana Larissa Costa de Oliveira | 037.954.394-00 | Ativo | |||||||||
Física | Erivan Juvencio da Silva | 011.329.614-24 | Ativo | |||||||||
Física | Rosecleia Maria Caetano da Silva | 740.817.994-15 | Ativo | |||||||||
Física | Helena De Lima Bomfim | 007.581.874-40 | Ativo | |||||||||
Física | Maria José Salustiano | 058.161.944-70 | Ativo | |||||||||
Física | Marlene Galdino Da Silva | 859.773.064-15 | Ativo | |||||||||
Física | Marcelo Anselmo da silva | 090.526.064-39 | Ativo | |||||||||
Física | josé Adailson de Lima Brito | 17.860.447/0001-33 | Ativo | |||||||||
Física | Marciene Emidio de Souza | 062.969.844-99 | Ativo | |||||||||
Física | Cicero Gomes Da Silva | 016.619.044-67 | Ativo | |||||||||
Física | Maria aparecida Ferreira | 29.566.461/0001-08 | Ativo | |||||||||
Física | Maria Cicera Da Silva | 14.181.172/0001-13 | Ativo | |||||||||
Física | Sandra Maria Da Silva | 020.947.684-22 | Ativo | |||||||||
Física | Maria Aparecida Batista da Silva | 444.865.104-53 | Ativo | |||||||||
Física | CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES - AL | Ativo | ||||||||||
Jurídica | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 12.332.949/0001-34 | Ativo | |||||||||
Jurídica | M M Inovart Odonto | 31.861.094/0001-17 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Renato Antônio da Silva | 32.006.601/0001-6 | Ativo | |||||||||
Física | Sueli Cardoso da Silva | 052.712.364-12 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Universo Das Antenas Comercio e Serviços de Comunicação | 12.954.296/0001-69 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Mendes E Costa Laboratorio LTDA - ME | 22.788.528/0001-00 | Ativo | |||||||||
Jurídica | União Bebidas LTDA | 31.276.266/0001-95 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Cooperativa dos Pequenos prod. Rurais do Vale do Mundaú | 09.127.716/0001-29 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Associação Comunitário Da Pindoba II | 10.776.755/0001-36 | Ativo | |||||||||
Jurídica | J. Da Silva Mercadinho | 18.765.917/0001-98 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Barros & lessa Peças E Acessorios para Veiculos LTDA - ME | Ativo | ||||||||||
Jurídica | Maria De Fátima Barbosa Dos Santos | 27.316.026/0001-08 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Maria Helena Belo Da Silva | 27.125.876/0001-10 | Ativo | |||||||||
Física | Marcio Sotero Da Silva | 32.693.778/0001-10 | Ativo | |||||||||
Jurídica | José De Oliveira Silva | 14.341.704/0001-32 | Ativo | |||||||||
Jurídica | SJS Promotora De Vendas Cobranças E Infor. | 13.739.267/0004-90 | Ativo | |||||||||
Jurídica | José Silvanio Martins Bezerra | 10.484.056/0001-12 | Ativo | |||||||||
Física | Wekson Correia Dias | 050.247.004-65 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Rosy Marry Da Silva | 29.537.823/0001-32 | Ativo | |||||||||
Física | Maria Do socorro Da Silva Pereira | 894.366.364-15 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Auto Posto Globo IV Eireli | 30.934.089/0001-24 | Ativo | |||||||||
Jurídica | C. De Oliveira Filha Otica | 08.157.218/0001-66 | Ativo | |||||||||
Jurídica | E. A. Alves Neto Eireli | 25.127.254/0001-04 | Ativo | |||||||||
Física | Edivaldo Alexandre Da Silva | 955.876.164-87 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Juliana Vergeti Onorato Tenório | 29.720.806/0001-36 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Secretaria de Abastecimento E Transportes | 12.332.946/0001-34 | Ativo | |||||||||
Física | José Eldes Costa Dos Santos | 015.223.014-96 | Ativo | |||||||||
Física | João Gomes | 287.299.784-91 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Jennifer Lima Dos Santos | 15.284.150/0001-41 | Ativo | |||||||||
Física | Quitéria Da Silva Avelino | 092.566.494-46 | Ativo | |||||||||
Física | José Roberto Viturino | 699.772.834-00 | Ativo | |||||||||
Jurídica | José Alfredo Soares Lins Wanderley - ME | 07.313.272/0001-90 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Posto Serra Da Lage LTDA | 12.810.280/0001-82 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Glaucio Anderson Graciano de Araujo | 10.651.382/0001-77 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Sind. Trab. Municipais Municipio De União dos Palmares - AL | 11.458.222/0001-79 | Ativo | |||||||||
Física | Aldevi Da Silva Pimentel | 023.144.384-69 | Ativo | |||||||||
Física | Joseane Messias Da Silva | 013.263.474-03 | Ativo | |||||||||
Física | Valmir Da Silva | 060.132.564-89 | Ativo | |||||||||
Física | Maria José Da Silva | 723.973.904-00 | Ativo | |||||||||
Física | Maria José Da Silva Leite | 011.117.904-18 | Ativo | |||||||||
Jurídica | SECRETARIA DE ESPORTE | 12.332.946/0001-34 | Ativo | |||||||||
Física | Quele Bezerra Da Silva | 071.710.924-02 | Ativo | |||||||||
Física | Maria Mauricéia Salustiano Paulino | 740.822.724-53 | Ativo | |||||||||
Jurídica | SINDACS-AL (Sindicato Dos Agentes De Saúde De Alagoas | 01.766.630/5000-17 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Kézia Brandão Ferreira De Melo | 17.733.732/0001-93 | Ativo | |||||||||
Física | Sebastião Correia Costa | 35.725.365/0001-68 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Cicero Gomes | 11.206.330/0001-54 | Ativo | |||||||||
Jurídica | D. Espaço Mendes Dos Santos Construções - ME | 20.836.432/0001-44 | Ativo | |||||||||
Física | Rosineide Da Silva Clemente Felix | 09.001.622/2499 | Ativo | |||||||||
Física | Vera Lúcia da Silva | 635.335.264-15 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Rosangela Gonsalves Da Silva | 19.669.777/0001-71 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Joselita Maria Da Conceição | 29.776.407/0001-97 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Avante Engenheria e Metalurgia LTDA | 20.342.956/0001-89 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Associação Biblica Educativa dos Divulgadores | 41.175.035/0001-49 | Ativo | |||||||||
Física | Edson Eugenio Da Silva | 321.933.578-03 | Ativo | |||||||||
Jurídica | N.C. De Queiroz | 12.679.134/0001-60 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Comapal Comercial Agro pecuária Palmarina | 12.624.698/0003-67 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Associação Adapo Da Comunidade Muquém De União dos Palmares - AL | 14.132.654/0001-83 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Associação dos Motoristas do Transportes Escolar | 07.230.491/0001-06 | Ativo | |||||||||
Jurídica | R. Da Silva Alves | 32.041.233/0001-29 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Joseildo Ferreira Da Silva | 22.170.463/0001-34 | Ativo | |||||||||
Jurídica | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ativo | ||||||||||
Física | Kelvin Andrade De Oliveira | 125.688.024-80 | Ativo | |||||||||
Física | Severino Ribeiro Da Silva | 280.324.974-04 | Ativo | |||||||||
Jurídica | A. Do Nascimento Bijouteria | 04.733.262/0001-16 | Ativo | |||||||||
Física | Luciana Marques De Melo | 056.053.444-20 | Ativo | |||||||||
Física | Jean Pereira Da Silva | 115.255.134-51 | Ativo | |||||||||
Física | Marluce Lira Da Silva | 126.345.048-29 | Ativo | |||||||||
Física | Leonardo Fernando Dos Santos | 105.272.614-32 | Ativo | |||||||||
Física | Elizangela Ferreira da Silva | 008.604.114-27 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Sandoval José Da Silva | 12.857.474/0001-33 | Ativo | |||||||||
Física | Maria De Lourdes Ferreira Da Silva | Ativo | ||||||||||
Física | Raimunda Maria Medeiros | 115.730.978-02 | Ativo | |||||||||
Física | Credeci Francisco Silva Ferreira | 090.933.734-98 | Ativo | |||||||||
Física | Gilene Gomes Leite | 661.975.544-53 | Ativo | |||||||||
Física | Quitério Pedro Da Silva | 384.321.374-72 | Ativo | |||||||||
Física | Joelma Andrade Mitonori | 924.991.394-04 | Ativo | |||||||||
Física | Edimilson Severino Da Silva | Ativo | ||||||||||
Física | Maria Luzia Tenório Loureiro | 803.256.614-72 | Ativo | |||||||||
Física | Leila Cristina Nascimento de Lima | 994.201.204-49 | Ativo | |||||||||
Física | José Adilson Da Silva | 052.074.994-40 | Ativo | |||||||||
Física | Danilo Silva Lima | 122.327.434-97 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Josete Bezerra Da Silva | 00.353.304/0001-32 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Alagoas Comercio De Motocicletas LTDA | 21.821.278/0004-42 | Ativo | |||||||||
Física | Valdira Martins Acioli Onorato | 717.663.244-87 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Liguenet Telecom LTDA | 23.481.508/0001-54 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Associação Atletica Banco Do Brasil | 12.759.908/0001-62 | Ativo | |||||||||
Jurídica | A. D. Gosplasticos LTDA | 11.187.872/0001-27 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Construtora Terra Nordeste LTDA - EPP | 05.541.344/0001-21 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Associação Espírita José Augusto - AEJA | 09.653.145/0001-66 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Lidiane De Oliveira Couto | 10.544.657/0001-73 | Ativo | |||||||||
Física | Luiz Celestino | 010.414.354-10 | Ativo | |||||||||
Física | Marili Da Silva | 21.302.102/0001-31 | Ativo | |||||||||
Física | Gilvam Falcão De Melo | 025.227.224-25 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Granja Almeida LTda | 10.744.587/0002-88 | Ativo | |||||||||
Jurídica | R. R. Ferraz | 18.548.838/0003-41 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Maria Betania Pereira De Oliveira Eireli | 10.635.138/0001-10 | Ativo | |||||||||
Física | Josefa Silva Dos Santos | 049.030.164-98 | Ativo | |||||||||
Física | Janaina Caudino Da Silva | 115.984.444-50 | Ativo | |||||||||
Física | Lúcia Patricia Gomes Queroz | 546.702.844-87 | Ativo | |||||||||
Física | Neide Mitomari | Ativo | ||||||||||
Física | Jailson Gomes Bezerra De Melo | Ativo | ||||||||||
Física | Lissiane Costa Machado de Oliveira Marques | 010.571.064-45 | Ativo | |||||||||
Física | Fabiana Maria Vieira de Lima | 008.604.744-29 | Ativo | |||||||||
Física | Maria Das Graças Ferreira Da Silva | 925.113.334-49 | Ativo | |||||||||
Física | Cheila Verônica Starpp Warumby | Ativo | ||||||||||
Física | Cristiana Da Silva | 087.604.764-94 | Ativo | |||||||||
Física | Ivan Pinho De Oliveira | 661.909.324-87 | Ativo | |||||||||
Física | Sônia Maria Da Silva Santos | 043.197.824-70 | Ativo | |||||||||
Física | Lindalva de Oliveira | 053.602.494-47 | Ativo | |||||||||
Física | Marinho & Lima LTDA | 04.781.689/0001-90 | Ativo | |||||||||
Física | J. Alexandre Da Silva Junior | 10.650.058/0001-34 | Ativo | |||||||||
Física | Supermercado A. C. Comercio Ltda | 22.192.623/0001-46 | Ativo | |||||||||
Física | Maria Sônia Alves Marinho | 548.280.824-68 | Ativo | |||||||||
Física | Wellington Sebastião De Lima | 044.915.754-79 | Ativo | |||||||||
Física | Joseneide Bino Da Silva | 925.100.514-15 | Ativo | |||||||||
Física | Antônio Peixoto Da Silva | 699.790.814-49 | Ativo | |||||||||
Física | Claudia Maria Da Silva Costa | 454.195.824-49 | Ativo | |||||||||
Física | Aluysio Fernando Jorge Righetti | 005.722.288-64 | Ativo | |||||||||
Física | Maria Das Neves Pretrêlo Valadares | 530.513.864-72 | Ativo | |||||||||
Física | Ana Paula Da Silva | 047.863.184-77 | Ativo | |||||||||
Jurídica | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMÍLIARES DE UNIÃO DOS PALMARES/AL | 12.762.936/0001-39 | Ativo | |||||||||
Física | Sandra Fernandes Da Silva | 021.063.084-18 | Ativo | |||||||||
Física | José Gonçalves Rosendo | 287.319.644-00 | Ativo | |||||||||
Física | Rejane Lima Bezerra | 662.004.664-91 | Ativo | |||||||||
Física | Benedito josé Bezerra | 210.234.334-00 | Ativo | |||||||||
Física | Artur Rafael Gomes De Oliveira | 007.699.844-75 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Eliezel Fernandes Da Silva | 31.944.797/0001-09 | Ativo | |||||||||
Jurídica | BANCO DO NORDESTE | 07.237.373/0110-83 | Ativo | |||||||||
Jurídica | SINTPMULP | 11.458.222/0001-79 | Ativo | |||||||||
Jurídica | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Ativo | ||||||||||
Jurídica | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Ativo | ||||||||||
Física | Paulo Medeiros de Almeida | Ativo | ||||||||||
Física | Jacileide pereira de Araújo | 054.088.964-47 | Ativo | |||||||||
Física | Sandra Alves da Silva | 043.904.694-79 | Ativo | |||||||||
Física | Alexsandra Ribeiro Carvalho | 061.098.584-12 | Ativo | |||||||||
Jurídica | J. J. Da Silva Motos | 12.798.196/0001-90 | Ativo | |||||||||
Física | Maria José Rodrigues | 724.601.724-00 | Ativo | |||||||||
Física | lucicleide Manoel Calixto | 008.402.674-01 | Ativo | |||||||||
Física | Maria Rozineide Mendes Lopes | 725.558.824-72 | Ativo | |||||||||
Física | Breno Ferreira Da Silva | 126.649.624-69 | Ativo | |||||||||
Jurídica | M. Da Silva Lima Filho - Posto - EPP | 06.053.479/0001-00 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Mavel Veículos LTDA | 12.392.171/0003-54 | Ativo | |||||||||
Jurídica | J. Edvaldo Tenório Loureiro | 04.627.875/0001-79 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Maria Vilma Silva Das Chagas | 19.586.646/0001-20 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Micaele Da Silva | 32.834.297/0001-87 | Ativo | |||||||||
Física | Roseane Flores Da Silva | 082.389.044-98 | Ativo | |||||||||
Física | Roseane Flores Da Silva | 082.389.044-98 | Ativo | |||||||||
Física | Roseane Flores Da Silva | 082.389.044-98 | Ativo | |||||||||
Física | Luiz De Paulo Leite | 436.214.227-49 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Sergio Alves Fernandes | 32.840.941/0001-20 | Ativo | |||||||||
Física | Maria Edineide Da Silva | 095.939.164-90 | Ativo | |||||||||
Jurídica | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Ativo | ||||||||||
Física | José Carlos Lopes De Melo | 068.033.094-10 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Jessé Dos Santos Ernesto Eireli | 32.021.501/0001-40 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Posto Santa Clara LTDA - EPP | 14.296.183/0001-49 | Ativo | |||||||||
Física | Daniele dos Santos Vieira | 066.023.674-55 | Ativo | |||||||||
Física | Gilvanete Bezerra Da Silva | Ativo | ||||||||||
Física | José Paulino Da Silva | 543.258.974-53 | Ativo | |||||||||
Jurídica | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Ativo | ||||||||||
Jurídica | A. E. L COSTA-ME | 27.524.171/0001-76 | Ativo | |||||||||
Jurídica | COUTO FLASH PRODUÇÕES | 23.029.997/0001-08 | Ativo | |||||||||
Jurídica | SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO | Ativo | ||||||||||
Física | Verônica Lira Da Mota | Ativo | ||||||||||
Jurídica | Marcia Gomes Ferreira Da Silva | 18.729.729/0001-69 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Gilvan Alves Da Silva | 32.885.920/0001-20 | Ativo | |||||||||
Física | Josivan Antônio Dos Santos | 075.498.274-27 | Ativo | |||||||||
Física | Elias Severino Da Silva | 098.456.364-46 | Ativo | |||||||||
Física | Alvaro Leydson De Oliveira Bispo | 27.965.941/0001-16 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Josafá Lopes Da Silva | 29.774.928/0001-05 | Ativo | |||||||||
Física | Paulo Vieira De Melo | 059.512.514-00 | Ativo | |||||||||
Física | Elenilda Maria Da Conceição Oliveira | 059.015.714-01 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Lanchonete São Luiz LTDA | 35.726.520/0001-60 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Manoel Marcelo Accioly Galvão | 18.035.478/0001-12 | Ativo | |||||||||
Jurídica | M. D. Vieira De Souza Pereira | 32.707.574/0001-90 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Maciel Mendes Da Silva | 32.826.756/0001-80 | Ativo | |||||||||
Física | Givanildo Dos Santos Silva | 034.823.004-45 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Podium Construções e Terra Planagens LTDA-ME | 18.940.485/0001-69 | Ativo | |||||||||
Física | Joselito Laurentino | 926.088.504-30 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Manuel Rodrigues Pereira _ME | 12.424.867/0001-53 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Maria Madalena Aureliano Da Silva | 32.825.305/0001-29 | Ativo | |||||||||
Física | Ozana Maria Barcelo De Melo | 026.483.314-76 | Ativo | |||||||||
Física | Edneide Silva Lima | 052.074.854-90 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Cristiana Anselmo Da Silva | 12.726.179/0001-01 | Ativo | |||||||||
Física | Riqueline Gomes Da Silva | 063.550.854-08 | Ativo | |||||||||
Física | Sebastião Das Chagas Silva | 053.711.574-92 | Ativo | |||||||||
Física | Maria Madalena Ferreira | 339.162.448-50 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Pedro Domingos Da Silva | 32.829.133/0001-61 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Aline Mendonça e Silva | 32.829.466/0001-90 | Ativo | |||||||||
Física | Adailton Brandão Da Silva | 022.490.604-60 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Armarinho Quintina LTDA | 00.226.462/0001-21 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Tecsoft Tecnologia Em Software - LTDA | 01.007.147/0001-76 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Igreja Cristã Evangelica Petencostal Deus E Fiel | 21.061.008/0001-38 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Elisabete Da Silva Lima | 04.491.978/0001-54 | Ativo | |||||||||
Jurídica | José Ferreira De Lima Junior União - ME | 05.444.173/0001-12 | Ativo | |||||||||
Jurídica | J.B. De Almeida Netto | 30.482.861/0001-14 | Ativo | |||||||||
Física | Edilma Gomes Da Silva | 113.113.584-98 | Ativo | |||||||||
Física | Barnabel Bezerra da Silva | 484.420.464-53 | Ativo | |||||||||
Física | Lenira Maria Figueiredo | 729.747.704-44 | Ativo | |||||||||
Física | Edvan Da Silva | 028.601.504-80 | Ativo | |||||||||
Física | José Junior Freire Silva | 164.581.254-53 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Vale Bento Locação e Serviços - LTDA. ME | 11.757.223/0001-14 | Ativo | |||||||||
Física | Hyago Linniker Dativo De Oliveira Silva | 115.812.544-58 | Ativo | |||||||||
Jurídica | ConsultarGDI Tecnologia em GED/ECM | 69.975.530/0001-51 | Ativo | |||||||||
Física | Antônio Belarmino Da Silva - A. B. Studio | 227.611.954-34 | Ativo | |||||||||
Física | Dilma Monteiro Da Silva | 939.409.714-72 | Ativo | |||||||||
Física | Maria Neide Marino Coutinho | 449.248.364-00 | Ativo | |||||||||
Física | José Francisco Silva Da Paz | 014.858.604-07 | Ativo | |||||||||
Física | Veloou Net LTDA | 08.059.661/0001-02 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Konica Minolta Healthcare do Brasil Indústria de Equipamentos Médicos Ltda. | 71.256.283/0001-85 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Fernando Gomes De Oliveira | 31.258.746/0001-23 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Manoel Pedro Das Chagas Filho - EPP | 12.397.161/0001-40 | Ativo | |||||||||
Física | Maria José Da Silva | 667.597.224-34 | Ativo | |||||||||
Jurídica | ASSOCIAÇÃO DOS VIOLEIROS E TROVADORES DE ALAGOAS | 12.481.974/0001-13 | Ativo | |||||||||
Física | Jusseram De Andrade | 014.654.094-83 | Ativo | |||||||||
Física | Mônica Simões Da Silva | 706.882.854-06 | Ativo | |||||||||
Jurídica | José Gomes Da Silva | 14.205.914/0001-01 | Ativo | |||||||||
Física | Rubiana Moreira Da Silva | 027.698.974-03 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Ana Clea Firmino Da Silva | 16.738.215/0001-44 | Ativo | |||||||||
Física | Risolete Rodrigues De Melo | 699.899.664-00 | Ativo | |||||||||
Física | Maria Das Graças Da Silva | 046.990.584-00 | Ativo | |||||||||
Física | Cristina Maria Da Conceição Da Silva | 094.370.034-59 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Assembléia De Deus Nova Esperança Obra Missionária | 30.689.615/0001-38 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Anderson Monteiro Da Silva | 09.062.069/0001-14 | Ativo | |||||||||
Física | Edjane Da Silva | 099.649.104-01 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Simone Arcelino De França | 17.765.493/0001-53 | Ativo | |||||||||
Física | Cícera Edilma de Araújo | 100.230.984-06 | Ativo | |||||||||
Física | Jéssica Marcela Lopes Da Silva | 097.600.334-10 | Ativo | |||||||||
Física | Severina Ribeiro Da Silva | 280.324.974-04 | Ativo | |||||||||
Física | Maria Hilda Carlos De Oliveira | 139.741.304-20 | Ativo | |||||||||
Jurídica | BS Equipamentos Indústria E Comercécio LTDA | 04.709.243/0001-54 | Ativo | |||||||||
Física | Allan Belarmino Soares | 014.120.024-35 | Ativo | |||||||||
Jurídica | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02.526.056/0001-00 | Ativo | |||||||||
Física | Adeildo da Silva izidório | Ativo | ||||||||||
Física | José Batista Da Silva | 661.916.964-34 | Ativo | |||||||||
Física | Emanoel Messias Ferreira de Lima | 057.689.094-43 | Ativo | |||||||||
Jurídica | CP Construcões e Engenharias | 12.070.635/0001-44 | Ativo | |||||||||
Física | Marluce Alves Da Silva | 11.916.530/0001-09 | Ativo | |||||||||
Física | Marcus Victor Mitonori Marques | 113.274.104-19 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Ana Isabely Do Nascimento Cardoso - Teck JET | 13.348.046/0001-48 | Ativo | |||||||||
Física | Antonione Tenorio Correia | 068.882.814-00 | Ativo | |||||||||
Física | Eliane Da Silva Messias | 014.636.694-88 | Ativo | |||||||||
Física | Regtinaldo Gomes Da Silva | 815.004.754-91 | Ativo | |||||||||
Física | Adriano Correia Da Silva | 028.234.284-29 | Ativo | |||||||||
Física | José Pedro Vital Ferreira | 776.969.804-91 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Maria Edneide Da Silva | 18.856.164/0001-80 | Ativo | |||||||||
Física | William Bruno Muniz Dos Santos | 131.706.774-62 | Ativo | |||||||||
Física | Gilmar Guilherme Da Silva | 644.802.164-72 | Ativo | |||||||||
Física | Ludovina Maria Dos Santos | 062.052.296-84 | Ativo | |||||||||
Física | Maria José De Moura | 115.315.514-16 | Ativo | |||||||||
Física | Ana Patricia Do Nascimento Cardoso | 077.620.184-09 | Ativo | |||||||||
Física | José Marcio Da Silva | 042.816.504-40 | Ativo | |||||||||
Física | Marciane Da Conceição | 111.383.344-86 | Ativo | |||||||||
Física | Maria Da Paz Prazeres Vasconcelos | Ativo | ||||||||||
Física | José Ricardo Bezerra Da Silva | Ativo | ||||||||||
Física | Edriane Pereira Da Silva | 803.121.794-72 | Ativo | |||||||||
Jurídica | Karla Hevilly Mendes De Andrade Ferreira | 32.966.271/0001-92 | Ativo | |||||||||
